集安市全域旅游服务基础设施建设项目—照明及引水工程设计中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 集安市全域旅游服务基础设施建设项目—照明及引水工程设计 | 项目编号 | THS20240624FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 集安市公用事业管理中心 | 建设地点 | 集安市市区内 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 |
| 投标最高限价 | 670000元 | |||||||||||
开标日期 | 2024-07-16 14:30:00.0 | 开标地点 | 第一开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 承担本工程的方案设计、初步设计、施工图设计、设计变更等满足项目需求的全部设计及后续服务等工作,并满足招标及施工进度等要求。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 弘艺规划建筑设计有限公司 | 风景园林工程设计专项甲级 | 设计成果应满足国家、行业相关标准、设计深度及招标人要求。 | 10日历天 | 645050元 | |||||||||||||
第二名 | 沈阳市金罗盘建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 设计成果应满足国家、行业相关标准、设计深度及招标人要求。 | 10日历天 | 610060元 | |||||||||||||
第三名 | 大连市建筑设计研究院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 设计成果应满足国家、行业相关标准、设计深度及招标人要求。 | 10日历天 | 648000元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-设计 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-设计 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-设计 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年07月17日 至 2024年07月19日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 集安市公用事业管理中心 | 联系人 | 杨雪 | 联系电话 | 0435-6223442 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省北华建设项目管理有限公司 | 联系人 | 王美群 | 联系电话 | 13331795656 | |||||||||||||
行政监督部门 | 集安市建设工程招投标管理中心 | 联系人 | 栾忠强 | 联系电话 | 0435-6227783 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 弘艺规划建筑设计有限公司 | 敦化市滨江生态修复治理项目 |
|
| ||||||||||||||
2 | 沈阳市金罗盘建筑设计有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市松北区轨道交通装备项目 |
|
| ||||||||||||||
3 | 大连市建筑设计研究院有限公司 | 金普新区海洋经济产业园区(二期)基础设施配套项目EPC总承包 |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 弘艺规划建筑设计有限公司 | 敦化市滨江生态修复治理项目 |
|
| ||||||||||||||
2 | 沈阳市金罗盘建筑设计有限公司 | 台安县智能化静态交通配套项目勘察、设计服务采购 |
|
| ||||||||||||||
3 | 大连市建筑设计研究院有限公司 | 金普新区海洋经济产业园区(二期)基础设施配套项目EPC总承包 |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 弘艺规划建筑设计有限公司 | 宋淑范 | 高级工程师 | / | 071630236 | 无 | ||||||||||||
2 | 沈阳市金罗盘建筑设计有限公司 | 佘燕南 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20212101641 | 无 | ||||||||||||
3 | 大连市建筑设计研究院有限公司 | 李祥允 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20212101734 | 无 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 弘艺规划建筑设计有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||
2 | 沈阳市金罗盘建筑设计有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||
3 | 大连市建筑设计研究院有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 弘艺规划建筑设计有限公司 | 41.20 | ||||||||||||||||
2 | 沈阳市金罗盘建筑设计有限公司 | 30.40 | ||||||||||||||||
3 | 大连市建筑设计研究院有限公司 | 30.20 | ||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
文章推荐:
中铁隧道股份有限公司滇中引水工程大理i段施工3标项目积福村渡槽复合地基工程中标候选人公示
南宁市林里桥片区雨水调蓄工程(二期)监理中标候选人公示(复评)