根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 施工 的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京宇正建设工程有限公司 | 16.90 | 17.03 | 15.00 | 15.80 | 17.00 | 16.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏华和市政园林建设有限公司 | 16.40 | 16.98 | 15.40 | 16.50 | 16.60 | 16.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏淼水建工程建设有限公司 | 14.20 | 16.65 | 16.30 | 15.50 | 14.60 | 15.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京长山建设有限公司 | 16.50 | 17.00 | 15.20 | 16.00 | 15.60 | 16.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 14.30 | 14.13 | 15.20 | 15.60 | 14.60 | 14.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京长城建设发展有限公司 | 14.50 | 14.15 | 15.10 | 16.00 | 14.60 | 14.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 14.20 | 14.17 | 15.00 | 15.60 | 15.40 | 14.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 13.50 | 16.66 | 15.90 | 14.60 | 14.00 | 14.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 13.80 | 16.48 | 14.60 | 15.00 | 14.40 | 14.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江苏造威建设有限公司 | 14.40 | 14.10 | 15.00 | 16.10 | 14.60 | 14.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江苏华启建设工程有限公司 | 13.60 | 14.61 | 14.90 | 14.90 | 14.20 | 14.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江苏江博建设有限公司 | 16.60 | 17.01 | 14.90 | 15.50 | 16.80 | 16.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 南京茂生建设工程有限公司 | 13.90 | 14.47 | 14.60 | 14.50 | 14.20 | 14.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江苏淮禹建设有限公司 | 14.20 | 16.29 | 14.90 | 15.30 | 14.40 | 14.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 14.00 | 14.50 | 15.70 | 14.90 | 14.20 | 14.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 江苏千水建设有限公司 | 14.10 | 14.51 | 14.90 | 15.10 | 14.00 | 14.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 13.90 | 14.57 | 14.80 | 14.30 | 14.20 | 14.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 河南正海实业有限公司 | 14.10 | 14.30 | 14.60 | 15.40 | 14.00 | 14.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 14.30 | 14.33 | 14.70 | 14.70 | 14.20 | 14.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 南京海童峰建设有限公司 | 14.30 | 14.20 | 15.40 | 15.30 | 15.00 | 14.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 江苏连岳建设有限公司 | 14.20 | 14.40 | 14.90 | 15.50 | 14.40 | 14.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 福建省泉田建设工程有限公司 | 14.40 | 14.11 | 15.40 | 16.00 | 14.40 | 14.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 14.30 | 14.34 | 14.80 | 15.40 | 14.60 | 14.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 14.20 | 14.29 | 14.70 | 15.30 | 14.40 | 14.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京宇正建设工程有限公司 | 8448082.10 | 74.97 | 16.57 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 97.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏华和市政园林建设有限公司 | 8355225.02 | 74.36 | 16.50 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 96.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏淼水建工程建设有限公司 | 8383146.10 | 74.54 | 15.47 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 96.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京长山建设有限公司 | 8253250.97 | 73.69 | 16.03 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 8453195.49 | 75.00 | 14.70 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京长城建设发展有限公司 | 8459542.15 | 74.94 | 14.73 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 8477524.70 | 74.77 | 14.87 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 8421343.74 | 74.79 | 14.83 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 8444262.34 | 74.94 | 14.67 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江苏造威建设有限公司 | 8431565.22 | 74.86 | 14.67 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江苏华启建设工程有限公司 | 8406117.72 | 74.69 | 14.57 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江苏江博建设有限公司 | 8138681.16 | 72.94 | 16.30 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 南京茂生建设工程有限公司 | 8477460.04 | 74.77 | 14.39 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江苏淮禹建设有限公司 | 8329669.40 | 74.19 | 14.87 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 8467173.35 | 74.87 | 14.53 | 2.00 | 0.0 | 3.00 | 94.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 江苏千水建设有限公司 | 8414600.30 | 74.75 | 14.50 | 2.00 | 0.0 | 3.00 | 94.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 8407363.31 | 74.70 | 14.36 | 3.00 | 0.0 | 2.00 | 94.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 河南正海实业有限公司 | 8397629.23 | 74.64 | 14.33 | 3.00 | 0.0 | 2.00 | 93.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 8369164.42 | 74.45 | 14.44 | 2.00 | 0.0 | 3.00 | 93.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 南京海童峰建设有限公司 | 8477815.39 | 74.77 | 14.87 | 2.00 | 0.0 | 2.00 | 93.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 江苏连岳建设有限公司 | 8479459.35 | 74.75 | 14.57 | 2.00 | 0.0 | 2.00 | 93.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 福建省泉田建设工程有限公司 | 8477461.71 | 74.77 | 14.73 | 2.80 | 0.0 | 1.00 | 93.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 8398346.06 | 74.64 | 14.58 | 2.00 | 0.0 | 2.00 | 93.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 8477460.79 | 74.77 | 14.46 | 1.80 | 0.0 | 2.00 | 93.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自 2024年05月28日 起,至 2024年05月31日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询: 江苏南京国家农业高新技术产业示范区发展集团有限公司 ,电话: / 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉: 南京市溧水区水务局 ,电话: 025-57227355 。 |
文章推荐:
五七水库引水暗涵清淤整治工程施工中标候选人公示第1次公示164284