物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
大洗衣粉 | 个护/家清 > 衣物清洁护理 > 洗衣粉 | 2.8KG*4 | 2件 | ||
分餐菜碗 | 建材 > 砌筑材料 > 陶瓷 | 49*22cm | 20个 | ||
原木筷子 | 日用餐厨饮具 > 餐具 > 筷子 | KZ2007 | 1000双 | ||
烧碱 | 化工 > 无机碱 > 氢氧化钠 | 25kg | 2件 | ||
84消毒液 | 化工 > 水处理化学品 > 杀菌灭藻剂 | 700g*20瓶 | 2件 | ||
餐车 | 机械及行业设备 > 食品、饮料加工及餐饮行业设备 > 炊事设备 | 115*62*162cm | 2台 | ||
塑料扫把 | 安全、防护 > 工业及商用清洁 > 环卫垃圾桶 | 42*136 | 10个 | ||
不锈钢盆 | 机械及行业设备 > 食品、饮料加工及餐饮行业设备 > 餐具消毒柜/毛巾消毒柜 | 40cm | 4个 | ||
早餐面碗 | 日用餐厨饮具 > 餐具 > 碗 | 25cm*8.5高 | 300个 | ||
汤勺 | 五金、工具 > 农用工具 > 叉 | 186# | 20个 | ||
饭勺 | 日用餐厨饮具 > 餐具 > 勺、调羹 | 1102# | 4个 | ||
炒菜锅 | 机械及行业设备 > 食品、饮料加工及餐饮行业设备 > 炊事设备 | 80cm | 2个 | ||
撮箕 | 五金、工具 > 农用工具 > 铲子 | 38*15*98 | 10个 | ||
铁撮箕 | 收纳清洁用具 > 家务清洁用具 > 扫把、簸箕 | 40*18*105 | 2个 | ||
不锈钢汤碗 | 机械及行业设备 > 食品、饮料加工及餐饮行业设备 > 餐具消毒柜/毛巾消毒柜 | 304不锈钢16*9cm | 200个 | ||
围裙 | 收纳清洁用具 > 家务清洁用具 > 家务围裙、袖套 | 618款 | 10条 | ||
防水套袖 | 安全、防护 > 手部防护 > 通用手套 | 42*20cm | 20双 |
文章推荐: