2024年江苏省新洋农场补充耕地土地综合整治项目一标段评标结果公示
(标段编号:E3209240002000044001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏农垦土地资源开发有限公司的2024年江苏省新洋农场补充耕地土地综合整治项目一标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 9483095.00 | 合格 | 550 |
2 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 9485201.90 | 合格。符合甲方认可的国家、省现行农田建设项目验收规定和相关规范、规定及规程要求的合格标准,并经甲方及集团公司验收合格 | 550 |
3 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 9471746.03 | 合格 | 550 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 严申亮 | 二级建造师注册证书,苏232151616416 |
2 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 朱兵 | 二级建造师注册证书,苏232151601469 |
3 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 陈健 | 二级建造师注册证书,苏232212134868 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 太湖生态岛三合一小流域治理项目-引水上山工程三标(石公、庭山、元山、蒋东) | 响应 |
2 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 2023年度连云港市灌南县田楼镇高标准农田建设改造提升项目(中央预算内) | 响应 |
3 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 2023年度连云港灌南县堆沟港镇高标准农田建设改造提升项目(财政补助) | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 南京市水务建设工程有限公司 | 改变了工程量清单格式。 |
2 | 江苏世联建工集团有限公司 | 改变了工程量清单格式。 |
3 | 安徽兴浩建设有限公司 | 改变了工程量清单格式。 |
4 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 改变了工程量清单格式。 |
5 | 江苏千水建设有限公司 | 改变了工程量清单格式。 |
6 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 改变了工程量清单格式。 |
7 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | 改变工程量清单格式。 |
8 | 河南盛联市政工程有限公司 | 改变了工程量清单格式。 |
9 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 改变了工程量清单格式。 |
10 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 验收证明不符合招标文件要求。 |
11 | 江苏盛富建设工程有限公司 | 改变了工程量清单格式。 |
12 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 改变了工程量清单格式。 |
13 | 江苏尚恒建设工程有限公司 | 改变了工程量清单格式。 |
14 | 江苏洲彤市政工程有限公司 | 改变了工程量清单格式。 |
15 | 中崭建设有限公司 | 未见在有效期内的安全B证。 |
16 | 安徽远维建设有限公司 | 改变了工程量清单格式。 |
17 | 华源伟业建设集团有限公司 | 改变了工程量清单格式。 |
18 | 常州南天建设集团有限公司 | 改变了工程量清单格式。 |
19 | 江苏烨泽建设工程有限公司 | 改变了工程量清单格式。 |
20 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 改变了工程量清单格式。 |
21 | 江苏博淼建设工程有限公司 | 改变了工程量清单格式。 |
22 | 江苏荣泽建设工程有限公司 | 改变了工程量清单格式。 |
23 | 盛豪建设集团有限公司 | 改变了工程量清单格式。 |
24 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 改变了工程量清单格式。 |
25 | 江苏邺能建设工程有限公司 | 改变了工程量清单格式。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美人鱼企业发展有限公司 | 22.4 | 22.9 | 24.5 | 24.1 | 23.4 |
2 | 江苏国盛建设有限公司 | 22.4 | 22.7 | 23.3 | 22.9 | 23.1 |
3 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 24.1 | 24.6 | 26.5 | 25.8 | 25.0 |
4 | 江苏业建建设集团有限公司 | 25.6 | 24.4 | 26.6 | 25.0 | 25.4 |
5 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 23.1 | 24.1 | 25.8 | 25.6 | 24.8 |
6 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 23.7 | 24.2 | 25.9 | 25.3 | 24.5 |
7 | 安徽元义建设工程有限公司 | 23.0 | 23.9 | 25.7 | 25.2 | 24.7 |
8 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 22.9 | 23.6 | 25.7 | 25.3 | 24.2 |
9 | 江苏国宏建设工程有限公司 | 25.4 | 25.0 | 26.6 | 25.9 | 25.4 |
10 | 江苏荣森建设工程有限公司 | 23.2 | 23.4 | 25.6 | 26.7 | 25.0 |
11 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 23.0 | 23.9 | 26.4 | 25.3 | 24.6 |
12 | 射阳水建水利建设有限公司 | 25.8 | 24.5 | 26.8 | 26.4 | 25.7 |
13 | 江苏九垒建设有限公司 | 22.4 | 22.8 | 24.0 | 23.4 | 23.4 |
14 | 江苏造威建设有限公司 | 26.2 | 25.0 | 27.0 | 25.6 | 25.7 |
15 | 安徽新建控股集团有限公司 | 25.3 | 24.2 | 26.4 | 24.6 | 25.2 |
16 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 22.4 | 23.8 | 25.5 | 25.4 | 24.3 |
17 | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 | 27.1 | 24.8 | 27.2 | 26.1 | 26.1 |
18 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 23.8 | 24.1 | 26.0 | 25.3 | 24.8 |
19 | 南京河川建设工程有限公司 | 22.6 | 24.5 | 25.4 | 25.0 | 23.9 |
20 | 江苏水工建设集团有限公司 | 24.0 | 23.8 | 26.4 | 25.7 | 28.7 |
21 | 江苏淮禹建设有限公司 | 23.5 | 23.9 | 26.3 | 25.3 | 24.8 |
22 | 江苏创亦鸿建设有限公司 | 24.4 | 24.2 | 26.9 | 26.0 | 25.2 |
23 | 江苏水总水利建设有限公司 | 25.9 | 24.4 | 27.0 | 25.7 | 26.0 |
24 | 江苏东方诚信建设工程有限公司 | 22.8 | 23.2 | 25.1 | 24.7 | 24.6 |
25 | 扬州宇寰建设有限公司 | 24.9 | 24.6 | 26.9 | 25.7 | 25.7 |
26 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 24.3 | 23.8 | 26.2 | 25.1 | 25.1 |
27 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 22.5 | 23.4 | 24.4 | 24.4 | 23.6 |
28 | 飞越建设有限公司 | 22.4 | 22.7 | 23.7 | 23.1 | 23.3 |
29 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 23.6 | 23.4 | 25.5 | 24.8 | 24.0 |
30 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 26.3 | 25.1 | 25.2 |
31 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 24.2 | 24.0 | 26.2 | 25.7 | 25.2 |
32 | 江苏诚邦建设有限公司 | 22.4 | 22.9 | 24.5 | 24.1 | 23.3 |
33 | 河南兴河水电工程有限公司 | 24.4 | 24.3 | 26.3 | 25.9 | 25.4 |
34 | 江苏东传工程建设有限公司 | 25.4 | 25.1 | 26.9 | 26.45 | 25.8 |
35 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 27.0 | 29.4 | 27.3 | 25.6 | 26.0 |
36 | 江苏朗鼎建设工程有限公司 | 24.6 | 24.2 | 26.5 | 25.8 | 25.1 |
37 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 23.3 | 24.6 | 26.2 | 27.25 | 24.7 |
38 | 江苏华启建设工程有限公司 | 22.6 | 22.8 | 24.8 | 23.2 | 23.6 |
39 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 23.2 | 23.7 | 25.3 | 24.6 | 24.3 |
40 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 25.2 | 28.1 | 26.6 | 28.55 | 25.5 |
41 | 江苏万源建设工程有限公司 | 22.8 | 26.9 | 25.0 | 25.8 | 24.0 |
42 | 成盛建设集团有限公司 | 22.4 | 22.7 | 23.6 | 23.2 | 23.0 |
43 | 临泉国汇水利建设有限公司 | 23.3 | 24.0 | 26.2 | 25.3 | 24.6 |
44 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 22.6 | 23.2 | 25.6 | 24.4 | 23.9 |
45 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 25.6 | 24.9 | 27.0 | 25.3 | 25.1 |
46 |
文章推荐:
【设备类】中国电建华东院华东测绘安全上黄水库定桥引水工程勘察(隧洞地质超前预报和安全监测)项目监测仪器设备采购项目成交公示