开标时间: | 2024-03-21 09:30:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 鑫鑫建工(集团)有限公司 | 已缴纳 | 10429279.43 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
2 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 已缴纳 | 10608587.02 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
3 | 四川宝坤建设工程有限公司 | 已缴纳 | 10497437.29 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
4 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 已缴纳 | 10497437.29 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
5 | 江西省梦远建设有限公司 | 已缴纳 | 10732319.75 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
6 | 四川中梁建设工程有限公司 | 已缴纳 | 10555738.47 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
7 | 昊熠建设集团有限公司 | 已缴纳 | 10569789.48 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
8 | 湖北恒大建设工程有限公司 | 已缴纳 | 10656821.82 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
9 | 四川乾亘建设工程有限公司 | 已缴纳 | 10481708.55 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
10 | 四川益生建设有限公司 | 已缴纳 | 10407222.55 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
11 | 重庆营兴实业有限公司 | 已缴纳 | 10545665.06 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120天 | |||
12 | 中建建工建设有限公司 | 已缴纳 | 10506874.53 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
13 | 四川峪丰澄建设工程有限公司 | 已缴纳 | 10669404.81 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
14 | 四川中鑫天泓建设有限公司 | 已缴纳 | 10435466.06 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
15 | 四川大千建筑工程有限公司 | 已缴纳 | 10721833.93 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120天 | |||
16 | 四川凯同建筑工程有限公司 | 已缴纳 | 10533089.09 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
17 | 中博建设工程集团有限公司 | 已缴纳 | 10711348.11 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
18 | 四川启创建设工程有限公司 | 已缴纳 | 10636898.75 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
19 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 已缴纳 | 10635850.17 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
20 | 四川省伟泓建筑工程有限公司 | 已缴纳 | 10648433.16 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
21 | 重庆市基础工程有限公司 | 已缴纳 | 10610684.19 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
22 | 西安中邑建设工程有限公司 | 已缴纳 | 10442911.00 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
23 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 已缴纳 | 10671501.97 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120天 | |||
24 | 中乐建业集团有限公司 | 已缴纳 | 10422987.93 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
25 | 福建三建工程有限公司 | 已缴纳 | 10506874.53 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
26 | 天津第二市政公路工程有限公司 | 已缴纳 | 10568279.08 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
27 | 四川云吉建筑工程有限公司 | 已缴纳 | 10588663.96 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
28 | 中瓦建工有限公司 | 已缴纳 | 10573952.49 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
29 | 四川华霖建筑工程有限公司 | 已缴纳 | 10563497.99 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
30 | 中百福建设有限公司 | 已缴纳 | 10616975.68 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
31 | 苏晋建设集团有限公司 | 已缴纳 | 10528894.76 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
32 | 亿森建工集团有限公司 | 已缴纳 | 10627461.51 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
33 | 成都长城金山绿化工程有限公司 | 已缴纳 | 10517366.00 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
34 | 河南福恩建筑工程有限公司 | 已缴纳 | 10671210.23 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
35 | 四川新宏建筑工程有限公司 | 已缴纳 | 10592858.29 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
36 | 四川德能工程项目管理有限公司 | 已缴纳 | 10609236.69 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
37 | 闽鑫建工集团有限公司 | 已缴纳 | 10525749.34 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
38 | 承德远东建设集团有限公司 | 已缴纳 | 10718688.18 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
39 | 固川建设集团有限公司 | 已缴纳 | 10567167.06 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
40 | 四川圣玖展业建设有限公司 | 已缴纳 | 10422355.91 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
41 | 丰润建设集团有限公司 | 已缴纳 | 10549866.41 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
42 | 华北建工工程集团有限公司 | 已缴纳 | 10644238.83 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
43 | 四川兴瑞创建设有限公司 | 已缴纳 | 10606489.85 | 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
44 | 中翎建业集团有限公司 | 已缴纳 | 10468076.98 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
45 | 四川信钰建设工程有限公司 | 已缴纳 | 10620331.14 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
46 | 四川中天城投建设工程有限公司 | 已缴纳 | 10588663.97 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
47 | 四川宇硕建筑工程集团有限公司 | 已缴纳 | 10708936.36 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 天 | |||
48 | 中建远发工程有限公司 | 已缴纳 | 10512117.45 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
49 | 四川尚高建设有限公司 | 已缴纳 | 10645287.41 | 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
50 | 河南文水水电工程有限公司 | 已缴纳 | 10653046.92 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
51 | 重庆荣国建设工程有限公司 | 已缴纳 | 10587615.38 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
52 | 中创宏业建设有限公司 | 已缴纳 | 10761680.06 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
53 | 四川省贝吉建设工程有限公司 | 已缴纳 | 10478562.80 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
54 | 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 已缴纳 | 10543575.54 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120天 | |||
55 | 四川众能建筑工程有限公司 | 已缴纳 | 10449553.04 | 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
56 | 宏基伟业集团有限公司 | 已缴纳 | 10526797.59 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
57 | 四川欣欣建筑工程有限公司 | 已缴纳 | 10643190.24 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
58 | 中钜智汇建设有限公司 | 已缴纳 | 10461051.48 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
59 | 亮云建设集团有限公司 | 已缴纳 | 10548817.82 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
60 | 四川正方建筑工程有限公司 | 已缴纳 | 10490119.24 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120天 | |||
61 | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 已缴纳 | 10657639.38 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
62 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 已缴纳 | 10489048.63 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
63 | 宙宏建设集团有限公司 | 已缴纳 | 10610141.41 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
64 | 四川集多隆建筑工程有限公司 | 已缴纳 | 10451299.06 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120天 | |||
65 | 厦门市政工程有限公司 | 已缴纳 | 10634801.59 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
66 | 四川汇源顺建设工程有限公司 | 已缴纳 | 10555528.75 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
67 | 四川润邦远华建设工程有限公司 | 已缴纳 | 10545672.08 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
68 | 四川巨鹏建筑工程有限公司 | 已缴纳 | 10547769.24 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
69 | 河南省中创建筑工程有限公司 | 已缴纳 | 10354830.08 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
70 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 已缴纳 | 10507923.11 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
71 | 四川钦胜建筑工程有限责任公司 | 已缴纳 | 10666259.06 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
72 | 四川惟博建设工程有限公司 | 已缴纳 | 10596004.03 | 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
73 | 四川省川力水利电力建设有限公司 | 已缴纳 | 10493767.25 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
74 | 腾跃建工集团有限公司 | 已缴纳 | 10564546.56 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
75 | 四川立照建设集团有限公司 | 已缴纳 | 10525958.72 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
76 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 已缴纳 | 10592858.29 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120天 | |||
77 | 重庆坤飞建设(集团)有限公司 | 已缴纳 | 10738611.25 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
78 | 四川众力欣建设工程有限责任公司 | 已缴纳 | 10576214.29 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
79 | 四川宏盛义建设工程有限公司 | 已缴纳 | 10690376.45 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
80 | 企源市政工程集团有限公司 | 已缴纳 | 10615795.93 | 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
81 | 伟宸建设集团有限公司 | 已缴纳 | 10454991.33 | 质量要求:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
82 | 天保建设集团有限公司 | 已缴纳 | 10449552.96 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 天 | |||
83 | 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 已缴纳 | 10763777.22 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
84 | 四川皓杰建设工程有限公司 | 已缴纳 | 10585518.21 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
85 | 四川中通建设工程有限公司 | 已缴纳 | 10587300.81 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
86 | 华东建工集团有限公司 | 已缴纳 | 10677793.47 | 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 120 | |||
最高投标限价(元) | 11309000.00 |
招标人代表: | 开元数智工程咨询集团有限公司 | 记录人: | 开元数智工程咨询集团有限公司 | 监标人: | / |
文章推荐:
新疆伊犁州新源县巩乃斯河南岸灌区续建配套与现代化改造工程第三标段中标候选人公示
淮安经济技术开发区防汛排涝建设工程(主城区)造价咨询服务中标候选人公示
四川省武都引水工程运管中心机关办公楼维修项目中标(成交)结果公告
[平泉县][中标结果公告]河北平泉经济开发区南片区河北山庄老酒股份有限公司生态酿酒智能园区引水及配电工程(项目代码:2308-130881-89-01-273294)一标段中标公告