淄博高新区生态引水工程项目(三期)监理中标候选人公示 | |||||||||||
项目编号: | ZBGXQGC2022086 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
项目名称: | 淄博高新区生态引水工程项目(三期)监理 | ||||||||||
建设规模: | 淄博高新区生态引水工程项目(三期),西起涝淄河东侧,东至花山公园巨鼋湖。长度约3812m,主管管径DN1000,新建阀门井8座,排气井6座,消能井1座,砖砌水口1座等工程。 | ||||||||||
工程地址: | 淄博高新区 | ||||||||||
招标单位: | 淄博高新城市投资运营集团有限公司 | ||||||||||
联系人: | 赵女士 | 联系电话: | 0533-3153287 | ||||||||
招标代理单位: | 山东齐鲁工程审计监理有限公司 | ||||||||||
联系人: | 张女士、崔女士 | 联系电话: | 0533—3811252 | ||||||||
评标评分汇总表 | |||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 |
山东天为工程技术有限公司 | 96.30 | 14.93 | 50.00 | 31.37 | 32.01 | 30.17 | 32.40 | 32.35 | 31.50 | 30.80 | 29.40 |
淄博政达建设项目管理有限公司 | 88.38 | 14.89 | 44.00 | 29.49 | 29.70 | 29.81 | 30.40 | 29.30 | 29.50 | 27.50 | 29.15 |
山东天之元项目管理有限公司 | 78.28 | 14.93 | 34.00 | 29.35 | 29.40 | 29.80 | 30.30 | 28.90 | 29.70 | 27.00 | 28.95 |
淄博德源建设项目管理有限公司 | 73.40 | 14.93 | 29.00 | 29.47 | 29.30 | 29.83 | 30.30 | 29.25 | 29.70 | 27.40 | 29.25 |
废标情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||
1 | 无 | ||||||||||
中标候选人名单 | |||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | ||||||
山东天为工程技术有限公司 | 钟贵水 | 226611.00 | / | / | 1 | ||||||
淄博政达建设项目管理有限公司 | 宋广英 | 224322.00 | / | / | 2 | ||||||
山东天之元项目管理有限公司 | 丛卫宁 | 226611.00 | / | / | 3 | ||||||
项目班子成员 | |||||||||||
中标候选人名称 | 山东天为工程技术有限公司 | ||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
钟贵水 | 项目总监 | 37008871 | 注册监理工程师证书 | ||||||||
郭雯 | 专业监理工程师 | 鲁160820170055 | 职称证 | ||||||||
付慧 | 专业监理工程师 | 鲁190301433300150 | 职称证 | ||||||||
朱红 | 专业监理工程师/一级注册造价师 | 1801301600001/建[造] 11203700001420 | 职称证/一级注册造价师证 | ||||||||
肖波 | 监理员 | 2004104 | 毕业证 | ||||||||
褚跃 | 监理员 | 3706312020211060002 | 毕业证 | ||||||||
中标候选人名称 | 淄博政达建设项目管理有限公司 | ||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
宋广英 | 项目总监 | 37014186 | 注册监理工程师证书 | ||||||||
张云鹏 | 专业监理工程师 | 鲁200301433300135 | 职称证 | ||||||||
周伟波 | 专业监理工程师/一级注册造价师 | 37016327/建[造] 11213700005408 | 注册监理工程师证书/一级注册造价师证 | ||||||||
李太忠 | 监理员 | 0400603 | 毕业证 | ||||||||
梁一杰 | 监理员 | 138611202106003112 | 毕业证 | ||||||||
刘辉 | 监理员 | 104345200806001285 | 毕业证 | ||||||||
中标候选人名称 | 山东天之元项目管理有限公司 | ||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
丛卫宁 | 项目总监 | 37011305 | 注册监理工程师证书 | ||||||||
祝明远 | 专业监理工程师 | 37017039 | 注册监理工程师证书 | ||||||||
王学花 | 专业监理工程师/一级注册造价师 | 37008952/建[造] 11173700006931 | 注册监理工程师证书/一级注册造价师证 | ||||||||
杨文琦 | 监理员 | 144391201706001005 | 毕业证 | ||||||||
伊超 | 监理员 | 教留服认韩[2012]02225号 | 毕业证 | ||||||||
周姬 | 监理员 | 104331200905009185 | 毕业证 | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
中标候选人名称 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工时间 | |||
山东天为工程技术有限公司 | 淄博高新区生态引水工程一期-科学城片区中水回用工程 | 淄博高新城市投资运营集团有限公司 | 中水主管道总长约5391米 | 监理费616599.10元 | 监理 | 孙标 | 项目总监 | 2021.6 | |||
金山产业园供水管线工程 | 淄博天润供水有限公司 | / | 监理费352079.00元 | 监理 | 韩冰 | 项目总监 | 2020.1 | ||||
淄博政达建设项目管理有限公司 | 联通路东延下游雨污管线工程 | 淄博市临淄区住房和城乡建设局 | 雨水工程总长约1.7千米,污水工程总长约2.3千米 | 监理费386476.00元 | 监理 | 王哲 | 项目总监 | 2019.9 | |||
鲁泰大道西延雨水工程及清泉村北侧排水工程 | 淄博市公用服务事业中心 | / | 监理费336800.00元 | 监理 | 王哲 | 项目总监 | 2021.4 | ||||
山东天之元项目管理有限公司 | 无类似工程业绩 | ||||||||||
开标时间: | 2022年09月28日9时00分 | ||||||||||
开标地点: | 淄博市公共资源交易中心三楼第一开标室 | ||||||||||
公示时间: | 2022年9月30日-2022年10月9日 | ||||||||||
监督单位: | 淄博高新技术产业开发区招标投标管理办公室 | 监督电话: | 0533-3580878 | ||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||
2022年9月29日 |
文章推荐: