定量评审结果:
单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
宁波舜翔建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波天淼建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波奉化水利水电生态建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波智超生态建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波金泉水电生态建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波星江建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江豪翔建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波迈川生态建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
禹顺生态建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州水电建筑集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江宁丰市政建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江南域建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波余安生态建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波麒盛生态建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江艮威水利建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江山青水绿建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江宁筑建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江沧海建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江沧穹建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波广元生态建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波四鼎建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江冠品建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波昊梁建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波洋溪园艺建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波景祥建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江丰茂盛业建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
华锦建设集团股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波市港兴市政园林有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波天河建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长江水利水电工程建设(武汉)有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南源源生态工程集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江甬程环境建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波仁峰生态建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波中科市政园林建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波华水园林建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
余姚市众瑞建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江泽涛建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江正长建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江宇盛建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波广慈生态建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江辰威建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波易达园林建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江跃龙建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波弘明生态建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波屹科市政园林建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波四明湖生态建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江铭匠建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
慈溪市易龙建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波景鼎建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江中禹生态建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江万华建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波姚江水利生态建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波鑫阳园林建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江鸿翔水利建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波河祥生态建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波东元生态建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江璟恒建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省水利水电第三工程局有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波市汇通生态工程建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波舜丰生态建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江沄丰建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
华煜建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
象山惠丰水利建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国骅建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
余姚世方园林建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江甬江生态建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江淮恒水利景观有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州萧山水利建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中铁一局集团华东建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
同信生态环境科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
鼎沛科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波鼎立建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波瑞泰生态建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江三合水利建设股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波广域建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江圣立建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波顺行园林建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波昂达园林建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波有泰建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中机现代(宁波)建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江富水建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江金峨生态建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波津裕建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁波市天庆建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
文章推荐:
蒲江县成佳片区水利基础设施提升改造项目监理檬子河标段中标候选人公示
蒲江县成佳片区水利基础设施提升改造项目监理檬子河标段评标结果公示
南皮县南皮镇、乌马营镇2023年中央预算内高标农田改造提升项目-管灌部分(三标段)中标候选人公示
[南皮县][中标候选人公示]南皮县南皮镇、乌马营镇2023年中央预算内高标农田改造提升项目-管灌部分(三标段)中标候选人公示