附件2:工程项目样表 | ||||||||||||
毕节市七星关区水务局2022年8月工程项目进度表 | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 承建单位 | 建设地点 | 建设用途 | 资金来源 | 预计投资额 (万元) | 开工时间 | 预计竣工 时间 | 决算金额 (万元) | 工程进度 图片 | 工程进度 |
1 | 贵州省毕节市沔鱼河 龙洞段治理工程 | 河道管理所 | 四川长和建筑 工程有限公司 | 七星关区燕子口镇 | 防洪 | 中央及省级补助, 市、县级配套 | 975 | 2018.12.18 | 2019.12.31 | 完成工程进度55%,根据毕节市七星关区人民政府专题会议纪要(七星府专议[2020]81号)已将所剩资金整合用于农村饮水安全工程 | ||
2 | 贵州省毕节市两岔河 五十亩河段治理工程 | 河道管理所 | 贵州华辰宏业建设 工程有限公司 | 七星关区碧海办事处 | 防洪 | 中央及省级补助,市、县级配套 | 776 | 2018.12.18 | 2020.01.01 | 完成工程进度55%,根据毕节市七星关区人民政府专题会议纪要(七星府专议[2020]81号)已将所剩资金整合用于农村饮水安全工程 | ||
3 | 贵州省七星关区观音河 田坝桥段河道治理工程 | 河道管理所 | 贵州三星建设 有限责任公司 | 七星关区田坝桥镇、观音桥办事处 | 防洪 | 中央及省级补助,市、县级配套 | 883 | 2019.8.22 | 2020.04.30 | 完成工程进度6%,根据毕节市七星关区人民政府专题会议纪要(七星府专议[2020]82号)已将所剩资金整合用于农村饮水安全工程 | ||
4 | 七星关区碧海街道办排洪 沟治理工程 | 小农水管理站 | 贵州禹润工程建设 有限公司 | 海子街、碧海办 | 排洪 | 区级融资贷款 | 2830.97 | 2018.2.2 | 2018.5.2 | 100% | ||
5 | 毕节市七星关区猫场河田坝 段分洪渠建设工程 | 小农水管理站 | 贵州禹润工程建设 有限公司 | 田坝 | 排洪 | 区级融资贷款 | 214.26 | 2018.2.2 | 2018.5.2 | 100% | ||
6 | 毕节市七星关区小吉场镇 德胜河道治理工程 | 小农水管理站 | 贵州禹润工程建设有限公司 | 小吉场 | 排洪 | 区级融资贷款 | 2775.22 | 2018.2.2 | 2018.5.2 | 100% | ||
7 | 毕节市七星关区鸭池镇岩 头村南箐河道治理工程 | 小农水管理站 | 贵州禹润工程建设有限公司 | 鸭池 | 排洪 | 区级融资贷款 | 905.07 | 2018.2.2 | 2018.5.2 | 100% | ||
8 | 毕节市七星关区千溪彝族苗族白族乡法朗村河道治理工程 | 小农水管理站 | 贵州禹润工程建设有限公司 | 千溪 | 排洪 | 区级融资贷款 | 550.36 | 2018.2.2 | 2018.5.2 | 100% | ||
9 | 毕节市七星关区青场镇2016年抗旱应急引水工程 | 毕节市七星关区2014-2016年抗旱应急水源工程项目办公室 | 凯里市鸿达水利水电送电工程有限责任公司 | 青场集镇 | 应急供水 | 中央资金 | 360 | 2016.3 | 2018.2 | 100% | ||
10 | 毕节市七星关区2015年度抗旱应急备用机井配套工程(第一标段) | 防汛办 | 江西海龙建设工程有限公司 | 亮岩镇、燕子口镇、田坝桥镇 | 应急供水 | 中央、省级 | 10口机井中央资金345万元、省级资金185万元 | 2017.5 | 2019.11 | 已验收、待决算审计 | ||
11 | 毕节市七星关区2015年度抗旱应急备用机井配套工程(第三标段) | 防汛办 | 贵州福鸿水利水电工程建设有限公司 | 青场镇、长春堡镇、水箐镇 | 应急供水 | 中央、省级 | 2017.5 | 2019.11 | 98% | |||
12 | 毕节市七星关区2016年度抗旱应急备用机井配套工程(第二标段) | 防汛办 | 贵州汇安建筑工程有限公司 | 清水铺镇、海子街镇 | 应急供水 | 中央 | 2017.9 | 2019.9 | 85% | |||
13 | 毕节市七星关区2016年抗旱 应急备用井打井项目 | 防汛办 | 贵州省地矿局108地质大队 | 千溪乡、长春堡镇、朱昌镇 | 应急供水 | 中央 | 2017.9 | 2019.1 | 100% | |||
14 | 毕节市龙官桥水库工程 | 毕节市七星关区水利发展投资有限责任公司 | 贵州水利实业有限公司 | 七星关区何官屯镇龙汉村 | 毕大中心城区西部的毕节老城区供水 | 财政资金+银行贷款 | 28734 | 2016.5 | 2020第二季度 | 在建 | 完成工程形象进度约99%,已于2020年12月27日完成下闸蓄水验收,正在开展收尾工作及完工验收准备。计划开展水环保专项验收,已下闸蓄水。 | |
15 | 七星关区双河口水库工程 | 毕节市七星关区水利发展投资有限责任公司 | 云南省水利水电工程有限公司 | 七星关区海子街镇果乐村 | 黔西北产业园A区工业及居民生产生活近期及远期用水需求 | 财政资金+银行贷款 | 15486 | 2015.10 | 2020第二季度 | 在建 | 完成形象进度约97%,于2021年10月29日召开下闸蓄水验收会议,管理房及泵站装饰已完成,配电房施工已完成,正在进行收尾工作及完工验收准备。 | |
16 | 七星关区野角水库工程 | 毕节市七星关区水利发展投资有限责任公司 | 贵州华恒水利电力建设有限公司 | 七星关区野角乡大水村大水沟段 | 村镇供水和灌溉 | 财政资金+银行贷款 | 10495 | 2017.2 | 2020第二季度 | 在建 | 完成形象进度约100%,2020年5月完成下闸蓄水验收,2021年12月完成竣工验收。 | |
17 | 七星关区普宜水库工程 | 毕节市七星关区水利发展投资有限责任公司 | 西部水电建设工程有限公司 | 七星关区普宜镇箐脚村安家寨境内 | 集镇供水 | 财政资金+银行贷款 | 3459.5 | 2019.3 | 2020第四季度 | 在建 | 完成形象进度约100%,2020年12月26日已完成下闸蓄水验收并下闸蓄水,2021年12月31日完成竣工验收。 | |
18 | 毕节市七星关区2018年节 水型载体工程 | 七星关区城市节约用水办公室 | 贵州领航建设有限公司 | 北大附属实验学校、七星关区中等职业学校、七星关区青少年宫 | 提高水资源利用 | 省级补助 | 210 | 2019.7.15 | 2019.12 | 95% | ||
19 | 宋官中型灌区2020年节水配 套改造项目 | 小农水管理站 | 贵州厚信建筑工程有限公司 | 何官屯镇塘官村、白果村、鸭池镇哈螂村 | 排涝、灌溉 | 省级资金 | 1250 | 2020.9.30 | 2021.1.10 | 100% | ||
20 | 七星关区十八河王官段河道 治理工程 | 河道管理所 | 贵州华辰宏业建设 工程有限公司 | 七星关区长春堡镇 | 防洪 | 中央及县级配套资金 | 554.28 | 2020.09.20 | 2021.01.20 | 100% |
文章推荐: